首页 >> 恒温烤箱

quot十一五quot我国胶粘密封剂产量和需求预测二氧化碳

2022-07-29 01:24:45

"十一五"我国胶粘、密封剂产量和需求预测

"十一五"期间我国胶粘剂及密封剂产品产量预测

胶种 胶粘剂名称 产量(2004年-2010年),万吨 年均增长率,%

三醛胶 脲醛树脂胶粘剂 132.0 234.0 10.0

三聚氰胺胶粘剂 5.0 9.0 10.0

酚醛树脂胶粘剂 14.5 22.0 7.0

小计 151.5 265.0 9.8

溶剂型胶 溶剂型丙烯酸酯胶 9.2 16.0 10.0

氯丁胶 16.5 12.0 -3.0

SBS胶 4.5 7.0 8.0

小计 30.2 35.0 2.5

水性型胶 聚醋酸乙烯乳液 56.0 110.0 12.0

VAE乳液 10.3 24.0 15.0

聚丙烯酸酯乳液 82.0 190.0 15.0

小计 148.3 324.0 13.9

热熔胶 热熔胶 7.0 16.0 15.0

热熔压敏胶 6.3 19.0 20.0

小计 13.3 35.0 17.5

反应型胶 环氧树脂胶 5.0 10.0 12.0

聚氨酯胶 20.5 40.5 12.0

氰基丙烯酸酯胶 0.5 1.0 14.0

厌氧胶 0.1 0.3 15.0

小计 26.1 51.3 12.1

其他类 有机硅类胶 9.0 18.0 12.0

聚硫橡胶类 0.7 1.5 15.0

小计 9.7 19.5 12.3

合计 379.1 729.8 11.5

"十一五"期间我国胶粘剂及密封剂主要应用领域需求预测,万吨

主要应用领域 需求量 市场份额,% 年均增长率,%

胶合板及木工 333.0 45.6 12.0

建筑建材及涂料 200.0 27.4 12.5

包装及商标 89.0 12.2 12.0

制鞋及皮革 43.0 5.9 11.0

交通运输 20.7 2.8 12.0

纸加工与书本装订 15.9 2.2 11.0

装配(机械、电器、仪表) 11.0 1.5 15.0

消费者自用 5.6 0.8 11.0

其他(纺织、医疗卫生、航天航空) 11.8 16 11.0

合计 730.0 100.0 -

福州治疗胃癌好的医院

常州哪个医院能看阴道炎

上海毛囊炎医院治疗

北京治前列腺炎男科医院

酒泉治阳痿医院排名

友情链接